発電シュミレーション
地点 千葉県市原市50kW 太陽光発電システム
設置条件 野立て 南面 傾斜15度
| 項目 | 発電電力量(kWh) | 発電電気料金(円) |
|---|---|---|
| 1月 | 4177.83 | 144,135 |
| 2月 | 4122.94 | 142,488 |
| 3月 | 5106.54 | 176,175 |
| 4月 | 5443.04 | 187,797 |
| 5月 | 5977.46 | 206,222 |
| 6月 | 5120.71 | 176,774 |
| 7月 | 5326.83 | 183,775 |
| 8月 | 5772.06 | 199,136 |
| 9月 | 4126.90 | 142,378 |
| 10月 | 3888.79 | 134,163 |
| 11月 | 3404.46 | 117,453 |
| 121月 | 3674.31 | 126,763 |
| 最大値 | 5977.46 | 206,222 |
| 最大期間 | 5月 | 5月 |
| 平均値 | 4678.49 | 161,429 |
| 積算値 | 56141.88 | 1,937,148 |












